Staat er 2 per auto nodig dan dient u er 2 te bestellen, per stuk is helaas niet mogelijk.
Aantal nodig per auto: 2
Referentie nummer in diagram: 3
Model – Displacement – Max Power
• 1.2 TSI, 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged, 63kW (86 PS; 85 hp)
• 1.2 TSI, 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged, 77kW (105 PS; 103 hp)
• 1.4 G-TEC, 1395 ccm, I4, 16V DOHC, TSI bi-fuel, turbocharged, 81 Kw (110 PS; 109 hp)
• 1.6 TDI, 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 66kW (90 PS; 89 hp)
• 1.6 TDI, 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 77kW (105 PS; 103 hp)
• 1.6 TDI GreenLine, 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 81Kw (110 PS; 107 hp)
• 2.0 TDI, 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 105Kw (143 PS; 141 hp)
• 2.0 TDI, 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 110kW (150 PS; 148 hp)
• 1.8 TSI 1798 ccm, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged 132kW (180 PS; 177 hp)
• 2.0 TDI 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 135kW (184 PS; 181 hp)
• 2.0 vRS – 245 PS, 180kW
Wenn es 2 pro Auto sagt, müssen Sie 2 bestellen, pro Stück ist leider nicht möglich.
Benötigte Anzahl pro Auto: 2
Referenznummer im Diagramm: 3
Model – Displacement – Max Power
• 1.2 TSI, 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged, 63kW (86 PS; 85 hp)
• 1.2 TSI, 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged, 77kW (105 PS; 103 hp)
• 1.4 G-TEC, 1395 ccm, I4, 16V DOHC, TSI bi-fuel, turbocharged, 81 Kw (110 PS; 109 hp)
• 1.6 TDI, 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 66kW (90 PS; 89 hp)
• 1.6 TDI, 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 77kW (105 PS; 103 hp)
• 1.6 TDI GreenLine, 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 81Kw (110 PS; 107 hp)
• 2.0 TDI, 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 105Kw (143 PS; 141 hp)
• 2.0 TDI, 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 110kW (150 PS; 148 hp)
• 1.8 TSI 1798 ccm, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged 132kW (180 PS; 177 hp)
• 2.0 TDI 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 135kW (184 PS; 181 hp)
• 2.0 vRS – 245 PS, 180kW
If it says 2 per car you need to order 2, unfortunately per piece is not possible.
Number needed per car: 2
Reference number in diagram: 3
Model – Displacement – Max Power
• 1.2 TSI, 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged, 63kW (86 PS; 85 hp)
• 1.2 TSI, 1197 ccm, I4, 16V DOHC, turbocharged, 77kW (105 PS; 103 hp)
• 1.4 G-TEC, 1395 ccm, I4, 16V DOHC, TSI bi-fuel, turbocharged, 81 Kw (110 PS; 109 hp)
• 1.6 TDI, 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 66kW (90 PS; 89 hp)
• 1.6 TDI, 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 77kW (105 PS; 103 hp)
• 1.6 TDI GreenLine, 1598 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 81Kw (110 PS; 107 hp)
• 2.0 TDI, 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 105Kw (143 PS; 141 hp)
• 2.0 TDI, 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged, 110kW (150 PS; 148 hp)
• 1.8 TSI 1798 ccm, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged 132kW (180 PS; 177 hp)
• 2.0 TDI 1968 ccm, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged 135kW (184 PS; 181 hp)
• 2.0 vRS – 245 PS, 180kW